Teuntje x Chap K nest
| dekdag | 26-12-2011 | 19.8kg |
| temperatuur Teuntje | 06.00 uur | 08.00 uur | 10.00 uur | 12.00 uur | 14.00 uur | 16.00 uur | 18.00 uur | 20.00 uur | 22.00 uur | 24.00 uur | 02.00 uur | 04.00 uur |
| 22-02-2012 | 37.31 | 37.49 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27= dag 63 |
K nest
|
Pupnummer |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Naam | ||||||||||
| Roepnaam | dood | |||||||||
| Geslacht | teef | reu | reu | reu | teef | reu | teef | reu | teef | reu |
| Kleur | bruin | bruin | bruin | zwart | zwart | zwart | bruin | bruin | bruin | zwart |
| Kop/stuit | kop | stuit | kop | stuit | stuit | stuit | kop | kop | stuit | stuit |
| Wolfsklauw | x | x | x | LR | x | x | LR | LR | LR | LR |
| Bles | x | ja | klein | x | klein | klein | x | x | x | klein |
| Tijd | 03.53 | 4.10 | 4.45 | 4.58 | 5.13 | 5.32 | 5.39 | 5.52 | 6.20 | 7.20 |
| Geboortegewicht 23-02-2012 | 280 | 340 | 265 | 290 | 235 | 315 | 265 | 260 | 320 | 240 |
| dag 4/ 27 feb | 320 | 380 | 310 | 315 | 240 | 405 | 310 | 300 | 375 | |
| dag 5/ 28 feb | 265 | |||||||||
| week 1-1 mrt | 385 | 440 | 380 | 390 | 315 | 490 | 385 | 365 | 450 | |
| maandag 5-3 | 505 | 540 | 485 | 490 | 425 | 600 | 480 | 460 | 545 | |
| dag | ||||||||||
| dag | ||||||||||
| dag | ||||||||||
| week | ||||||||||
| week | ||||||||||
R nest
|
Pupnummer |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Naam | rinske | ryk bregje | rinnert | rozalie | renske | roefke | roukje | reintje | romke | rientje | rintje |
| Roepnaam | zora | bregje | tjibbe | rosalie | roza | noortje | pepper | sil | beau | shelly | jannes |
| Geslacht | teef | teef | reu | teef | teef | teef | teef | reu | reu | teef | reu |
| Kleur | zwart | zwart | zwart | zwart | zwart | zwart | zwart | zwart | zwart | zwart | zwart |
| Kop/stuit | stuit | kop | kop | kop | kop | kop | kop | stuit | kop | stuit | kop |
| Wolfsklauw | x | x | x | x | x | x | LR | x | x | x | x |
| Bles | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tijd | 03.21 | 03.52 | 04.13 | 04.49 | 04.58 | 06.22 | 07.22 | 08.17 | 08.40 | 09.18 | 10.12 |
| Geboortegewicht 18-01-2011 | 326 | 300 | 377 | 306 | 335 | 285 | 307 | 287 | 362 | 321 | 332 |
| dag 4 | 341 | 312 | 390 | 308 | 353 | 318 | 335 | 300 | 375 | 363 | 336 |
| dag 8 | 453 | 430 | 525 | 416 | 461 | 418 | 446 | 400 | 456 | 450 | 436 |
| dag 12 | 540 | 495 | 595 | 500 | 540 | 480 | 530 | 460 | 520 | 555 | 515 |
| dag 16 | 625 | 585 | 685 | 590 | 635 | 570 | 615 | 550 | 615 | 660 | 615 |
| dag 20 | 705 | 685 | 720 | 670 | 725 | 650 | 710 | 640 | 725 | 750 | 690 |
| dag 24 | 875 | 860 | 860 | 810 | 945 | 790 | 935 | 820 | 910 | 905 | 850 |
| dag 28 | 1040 | 1040 | 960 | 1000 | 1060 | 960 | 1125 | 1000 | 1160 | 1120 | 970 |
| week 5 | 1745 | 1725 | 1575 | 1735 | 1890 | 1625 | 1950 | 1750 | 1965 | 1820 | 1760 |
| week 6 | 2430 | 2400 | 2180 | 2540 | 2660 | 2390 | 2720 | 2560 | 2780 | 2540 | 2595 |
| 8 maart | 2900 | 3220 | 3020 | 3480 | 3090 | 3300 | 3290 | 3500 | 3690 | 3350 | 3610 |
| 10 maart | 3270 | ||||||||||
| 11 maart | 3140 | 3650 | |||||||||
| 12 maart | 3420 | ||||||||||
| 13 maart | 3400 | 3750 | 3820 | 4080 |
|
J nest
|
Pupnummer |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Naam | Jelske | Jiske | Jeppe | Jotje | Jurre | Jilles | Jelle | Jikke | Joeke | Jetje | Jouke | |
| Roepnaam | Aila | Jikke | Milo | Floris | Tjibbe | Joppe | ||||||
| Geslacht | reu | teef | teef | reu | teef | reu | reu | reu | teef | reu | teef | reu |
| Kleur | bruin | zwart | bruin | bruin | zwart | bruin | zwart | bruin | zwart | bruin | bruin | zwart |
| Kop/stuit | kop | stuit | kop | kop | stuit | kop | stuit | stuit | kop | kop | stuit | stuit |
| Wolfsklauw | x | x | L | LR | LR | x | R | LR | LR | LR | LLRR | LR |
| Bles | x | x | x | x | x | x | x | klein | klein | x | x | x |
| Tijd | 21.55 | 22.10 | 22.35 | 23.40 | 00.50 | 02.10 | 02.50 | 03.35 | 04.20 | 05.15 | 06.30 | 08.30 |
| Geboortegewicht 22-12-2008 | 287 | 265 | 275 | 310 | 235 | 295 | 260 | 300 | 260 | 270 | 295 | 305 |
| 23-12 | ||||||||||||
| 24-12 | 260 | 231 | 242 | 280 | 240 | 287 | 265 | 295 | 260 | 255 | 272 | 275 |
| 25-12 | *** | 247 | 257 | 296 | 267 | 307 | 277 | 313 | 302 | 284 | 300 | 297 |
| 26-12 | 277 | 300 | 320 | 290 | 322 | 292 | 338 | 320 | 306 | 325 | 320 | |
| 27-12 | 290 | 310 | 356 | 315 | 332 | 314 | 352 | 328 | 335 | 349 | 356 | |
| 28-12 1ste week | 319 | 344 | 389 | 337 | 370 | 340 | 390 | 356 | 360 | 370 | 366 | |
| 29-12 | 342 | 384 | 405 | 360 | 395 | 371 | 412 | 375 | 365 | 395 | 401 | |
| 30-12 | 390 | 410 | 445 | 365 | 438 | 400 | 425 | 404 | 380 | 400 | 460 | |
| 31-12 | 370 | 440 | 468 | 380 | 458 | 419 | 473 | 417 | 407 | 407 | 550 | |
| 01-01 | 397 | 470 | 490 | 410 | 470 | 425 | 490 | 427 | 375 | 430 | 575 | |
| 02-01 | 426 | 507 | 503 | 450 | 496 | 473 | 525 | 478 | 343 | 458 | 590 | |
| 03-01 | 482 | 543 | 543 | 478 | 530 | 513 | 550 | 484 | 357 | 496 | 630 | |
| 04-01 2de week | 515 | 583 | 593 | 511 | 570 | 545 | 572 | 520 | 389 | 521 | 650 | |
| 05-01 | 521 | 605 | 600 | 543 | 595 | 570 | 605 | 544 | 430 | 552 | 690 | |
| 06-01 | 521 | 630 | 606 | 555 | 620 | 595 | 605 | 570 | 450 | 572 | 695 | |
| 07-01 | 560 | 650 | 620 | 572 | 640 | 629 | 636 | 600 | 472 | 590 | 713 | |
| 08-01 | 583 | 650 | 646 | 584 | 660 | 666 | 674 | 624 | 505 | 626 | 732 | |
| 09-01 | 608 | 670 | 682 | 616 | 680 | 700 | 702 | 638 | 530 | 632 | 768 | |
| 10-01 | 630 | 685 | 712 | 640 | 707 | 720 | 730 | 665 | 550 | 650 | 780 | |
| 11-01 3de week | 670 | 705 | 750 | 675 | 730 | 765 | 760 | 700 | 580 | 700 | 820 | |
| 12-01 | 695 | 745 | 772 | 687 | 765 | 804 | 795 | 742 | 650 | 730 | 832 | |
| 13-01 | 720 | 785 | 792 | 760 | 830 | 855 | 830 | 830 | 690 | 775 | 880 | |
| 14-01 | 750 | 825 | 840 | 780 | 855 | 865 | 875 | 850 | 715 | 805 | 900 | |
| 15-01 | 780 | 870 | 890 | 850 | 910 | 900 | 900 | 900 | 775 | 840 | 960 | |
| 16-01 | 820 | 915 | 950 | 905 | 950 | 975 | 945 | 950 | 855 | 915 | 1000 | |
| 17-01 | ||||||||||||
| 18-01 4de week | 890 | 990 | 1000 | 1000 | 1070 | 1050 | 1030 | 1030 | 980 | 1010 | 1070 | |
| 25-01 5de week | 1440 | 1520 | 1710 | 1610 | 1630 | 1780 | 1660 | 1570 | 1590 | 1580 | 1770 | |
| 01-02 6de week | 1870 | 2070 | 2300 | 2230 | 2200 | 2390 | 2180 | 2030 | 2210 | 2170 | 2350 | |
| 05-02 | 2200 | 2430 | 2670 | 2610 | 2570 | 2890 | 2500 | 2450 | 2600 | 2530 | 2730 | |
| 11-02 | 2700 | 3300 | ||||||||||
| 12-02 | 3300 | |||||||||||
| 13-02 | 3000 | 3000 | ||||||||||
| 14-02 | 3600 | 3600 | ||||||||||
| 15-02 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 |
